Ergebnisse der Abschlussklausur "Formale Methoden II"

Die maximal erreichbare Punktzahl waren 20 Punkte.
Bestanden haben alle, die mindestens die Note 4,0 erreicht haben.


Matrikel-Nummer Punkte Zensur
1742928 20 1,0
1733688 20 1,0
1733259 19 1,0
1733963 19 1,0
1720367 19 1,0
1699940 19 1,0
1725680 19 1,0
1720390 18 1,3
1725130 18 1,3
1736669 18 1,3
1743038 18 1,3
1736174 17 1,7
1741212 17 1,7
1743478 16 2,0
1728397 16 2,0
1734634 15 2,3
1730828 15 2,3
Hengstenberg, Franziska 15 2,3
Hebel, Ilona 15 2,3
1733050 14 2,7
1735712 14 2,7
1726197 13 3,0
170554 13 3,0
1733853 11 3,3
1741872 10 3,7
14360721 10 3,7
1759330 9 4,0
1737285 9 4,0
Walter, Johanna 8 4,0
1715670 7 5,0
1544796 7 5,0
1678963 6 5,0
1715725 6 5,0
1750034 5 5,0
1755105 5 5,0
1701910 5 5,0
1745535 5 5,0
1680305 5 5,0
1732268 5 5,0
1734073 5 5,0



Matrikel-Nummer Punkte Zensur
170554 13 3,0
1544796 7 5,0
1678963 6 5,0
1680305 5 5,0
1699940 19 1,0
1701910 5 5,0
1715670 7 5,0
1715725 6 5,0
1720367 19 1,0
1720390 18 1,3
1725130 18 1,3
1725680 19 1,0
1726197 13 3,0
1728397 16 2,0
1730828 15 2,3
1732268 5 5,0
1733050 14 2,7
1733259 19 1,0
1733688 20 1,0
1733853 11 3,3
1733963 19 1,0
1734073 5 5,0
1734634 15 2,3
1735712 14 2,7
1736174 17 1,7
1736669 18 1,3
1737285 9 4,0
1741212 17 1,7
1741872 10 3,7
1742928 20 1,0
1743038 18 1,3
1743478 16 2,0
1745535 5 5,0
1750034 5 5,0
1755105 5 5,0
1759330 9 4,0
14360721 10 3,7
Hebel, Ilona 15 2,3
Hengstenberg, Franziska 15 2,3
Walter, Johanna 8 4,0